デジテックチューニングパーツ
クラフトワークはデジテックProShopでシリアルナンバー1を取得 皆様に最高の技術をご提供いたします。 クラフトワークはデジテックProShopでシリアルナンバー1を取得 皆様に最高の技術をご提供いたします。
デジテックProShop(シリアルNo1)としまして最高の技術をご提供させて頂きます。
AMG 
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
C32 AMG 3.2 354ps 20ps 115,500   DL
C36 AMG 3.6 280ps 13ps 115,500   DL
C43 AMG 4.3 306ps 13ps 136,500   DL
C43T AMG 4.3 306ps 13ps 136,500   DL
C55 AMG 5.5 367ps 30ps 136,500   DL
CL55 AMG 5.5 354ps 30ps 136,500   DL
CL55 AMG 5.5 360ps 20ps 136,500   DL
CL60 AMG 5.5 381ps ps 136,500   DL
CL63 AMG 6.2 V8 525ps 30ps 291,900    
CLK55 AMG 5.5 347ps 20ps 136,500   DL
CLK63 AMG 6.2 V8 481ps 36ps 136,500   DL
E50 AMG 5 347ps 20ps 136,500   DL
E55 AMG 5.5 354ps 20ps 136,500   DL
E55 AMG Komp. 5.5 476ps 20ps 136,500   DL
E60 AMG 5.5 381ps ps 136,500   DL
E63 AMG 6.2 V8 514ps 30ps 291,900    
E63 AMG W212 6.2 V8 524ps 20ps 291,900    
G55 AMG 5.5 347ps 20ps 136,500   DL
ML55 AMG 5.5 354ps 30ps 136,500   DL
ML63 AMG 6.2 V8 510ps 35ps 291,900    
S55 AMG 5.5 354ps 30ps 136,500   DL
S55 AMG 5.5 360ps 20ps 136,500   DL
S55 AMG Komp. 5.5 500ps 20ps 136,500   DL
SL55 AMG Biturbo 5.5 500ps 50ps 189,000   DL
SL55 AMG Komp. 5.5 500ps 20ps 136,500   DL
SL55 AMG Komp. 5.5 517ps 25ps 367,500    
SL600 AMG 5.5 496ps ps 189,000   DL
SLK32 AMG 3.2 354ps 20ps 115,500   DL
SLK55 AMG 5.5 360ps 20ps 136,500   DL
※2005年以前の車種に関してはDL(ダウンロード)方式にての対応となります。
※上記価格表(工賃・税込みの総額表示です。)
Digi-tec ProShop CWオーダープ―リKITデーターリングセットアップ
Digi-tec ProShop CWオーダープ―リKITデーターリングセットアップ
Digi-tec ProShop CWオーダープ―リKITデーターリングセットアップ

ベース 525Ps 30Ps UP 668Nm/5000rpm
E55KOMPRESSOR    
AMG6.3 ベース馬力525PS 出力UP 30PS
トルク値 668Nm/5000rpm
¥278,000(税別)
  ML63 ベース馬力510PS 35PS UP
¥278,000(税別)
CL55AMG CLS63&E63 ベース馬力514PS 30PS UP
¥278,000(税別)
 
このページのトップへ移動

Mercedes 
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
A170 M266E17 116ps 12ps 94,500   DL
A200 M266E20 136ps 18ps 94,500   DL
A200 Turbo M266E20AL 192ps 36ps 94,500   DL
B170 M266E17 116ps 12ps 174,300    
B200 M266E20 136ps 18ps 174,300    
B200 Turbo M266E20AL 192ps 36ps 199,500    
C180 Komp. 1.8 143ps 20ps 94,500   DL
C180 Komp. 1.8 143ps 40ps 262,500 P.K. DL
C200 Komp. ab 02 1.8 163ps 12ps 94,500   DL
C200 Komp. ab 02 1.8 163ps 37ps 262,500 P.K. DL
C230 M272E25 204ps 20ps 115,500   DL
C230 Komp. 2.3 193ps 35ps 220,500 P.K. DL
C230 Komp. 2.3 197ps 20ps 220,500 P.K. DL
C230 Komp. ab 02 1.8 191ps 30ps 262,500 P.K. DL
C250 W204 M272E25 204ps 20ps 199,500    
C280 2.8 193ps 20ps 115,500 一部NG DL
C280 M272E30 231ps 21ps 115,500   DL
C300 W204 M272E30 231ps 21ps 241,500    
C320 3.2 218ps 16ps 115,500   DL
CL320 3.2 218ps 16ps 115,500   DL
CL320 3.2 225ps 16ps 115,500   DL
CL420 ab 1/97 4.2 279ps 27ps 136,500   DL
CL500 5 306ps 27ps 136,500   DL
CL500 bis 96 5 326ps 27ps 136,500   DL
CL55 / V8 / Kompressor 5.5 500ps 20ps 136,500   DL
CL550 M273E55 388ps 33ps 367,500    
CL600 ab 1/97 6 394ps 20ps 189,000   DL
CL600 Biturbo M275 517ps 50ps 535,500    
CL65 / V12 / Biturbo 6 612ps 40ps 535,500    
CLK200 Komp. 2 163ps 35ps 220,500 P.K. DL
CLK200 Komp. ab 02 1.8 163ps 12ps 94,500   DL
CLK200 Komp. ab 02 1.8 163ps 37ps 262,500 P.K. DL
CLK230 Komp. 2.3 193ps 35ps 220,500 P.K. DL
CLK230 Komp. 2.3 197ps 20ps 220,500 P.K. DL
CLK280 M272E30 231ps 21ps 241,500    
CLK320 3.2 218ps 16ps 115,500   DL
CLK320 3.2 225ps 16ps 115,500   DL
CLK350 M272E35 272ps 23ps 115,500   DL
CLK430 ab 97 4.3 279ps 20ps 136,500   DL
CLK500 5 306ps 27ps 136,500   DL
CLS350 3.5 272ps 20ps 115,500   DL
E200 Komp. 1.8 163ps 37ps 94,500   DL
E200 Komp. 1.8 163ps 37ps 262,500 P.K. DL
E200 Komp. 2 163ps 12ps 220,500 P.K. DL
E230 Komp. 2.3 193ps 35ps 220,500 P.K. DL
E230 Komp. 2.3 197ps 20ps 220,500 P.K. DL
E240 W211 M112E26 177ps 15ps 115,500   DL
E250 W211 M272E25 204ps 20ps 199,500    
E280 2.8 193ps 20ps 115,500 一部NG DL
E280 M272E30 231ps 21ps 115,500   DL
E300 3 190ps 19ps 115,500   DL
E300 M272E30 231ps 21ps 241,500    
E300 W212 M272E30 231ps 21ps 241,500    
E320 3.2 225ps 16ps 115,500   DL
E320 CDI 3 211ps 35ps 224,700    
E320 CDI W212 3 211ps 35ps 224,700    
E350 M272E35 272ps 23ps 115,500   DL
E350 W212 M272E35 272ps 23ps 283,500    
E350 W207 M272E35 272ps 23ps 283,500    
E420 ab 1/97 4.2 279ps 27ps 136,500   DL
E420 bis 1/97 4.2 279ps 24ps 136,500   DL
E430 ab 1/97 4.3 279ps 20ps 136,500   DL
E500 ab 1/97 5 306ps 20ps 136,500   DL
E500 bis 96 5 326ps 27ps 136,500   DL
E550 M273E55 388ps 33ps 367,500    
E550 W212 M273E55 387ps 33ps 367,500    
E550 W207 M273E55 387ps 33ps 367,500    
G500 5 306ps 20ps 136,500   DL
GL550 M273E55 388ps 33ps 367,500    
ML320 3.2 218ps 16ps 115,500   DL
ML320 3.2 225ps 16ps 115,500   DL
ML350 M272E35 272ps 23ps 115,500   DL
ML430 4.3 272ps 20ps 115,500   DL
ML500 5 292ps 20ps 136,500   DL
R350 M272E35 272ps 23ps 283,500    
R500 M113 306ps 20ps 384,300    
S280 2.8 197ps 20ps 115,500 一部NG DL
S320 3.2 218ps 16ps 115,500   DL
S350 W221 M272E35 272ps 23ps 115,500   DL
S420 W220 4.2 279ps 20ps 136,500   DL
S500 5 300ps 20ps 136,500   DL
S500 5 326ps 27ps 136,500   DL
S500 W220 5 306ps 20ps 136,500   DL
S500 W221 M273E55 388ps 33ps 136,500   DL
S600 ab 1/97 6 394ps 20ps 189,000   DL
S600 bis 1/97 6 394ps 34ps 189,000   DL
S600 Biturbo 5.5 500ps 50ps 189,000   DL
S600 L Biturbo 5.5 V12 517ps 50ps 535,500    
S65 / V12 / Biturbo 6 612ps 40ps 189,000   DL
S65 L Biturbo 6.0 V12 612ps 65ps 535,500    
SL320 3.2 218ps 16ps 115,500   DL
SL350 3.7 245ps 20ps 115,500   DL
SL500 5 306ps 20ps 136,500   DL
SL500 5 326ps 27ps 136,500   DL
SL600 ab 1/97 6 394ps 20ps 189,000   DL
SL600 bis 1/97 6 394ps 34ps 189,000   DL
SL600 Biturbo 5.5 500ps 50ps 189,000   DL
SLK200 (R171) Komp. 1.8 163ps 12ps 94,500   DL
SLK200 (R171) Komp. 1.8 163ps 35ps 262,500 P.K. DL
SLK200 Komp. 2 163ps 35ps 220,500 P.K. DL
SLK230 Komp. 2.3 193ps 35ps 220,500 P.K. DL
SLK230 Komp. 2.3 197ps 20ps 220,500 P.K. DL
SLK280 M272E30 231ps 21ps 115,500   DL
SLK320 3.2 218ps 17ps 115,500   DL
SLK350 (R171) 3.5 272ps 20ps 115,500   DL
SLR McLaren 5.5 626ps 35ps 136,500   DL
※2005年以前の車種に関してはDL(ダウンロード)方式にての対応となります。
※上記価格表(工賃・税込みの総額表示です。)

画像説明  W220 S600 V12BITURBO ベース500PS  50PS UP *DL方式
画像説明  W220 S600 V12BITURBO ベース500PS  50PS UP *DL方式 画像説明  W220 S600 V12BITURBO ベース500PS  50PS UP *DL方式
W220 S600 V12BITURBO
ベース500PS 50PS UP
※DL方式

W204 C250
W204 C250 W204 C250

W220 S600 V12 50馬力UP(DL方式)
W220 S600 V12  50馬力UP (DL方式)
W220 S600 V12  50馬力UP (DL方式)

     
     

W220 V12 BI TOUBO
  ▲このページのトップへ移動

施工証明・保証書    

DigitechEuropeanCars デジテックヨーロピアン チューニング
-下記をクリックすると各メーカー別価格表へ移動します。-
MCC Smart New!-BentleyNew!-ChryslerNew!-Fiat New!-FordNew!-
JeepNew!-RenaultNew!-Seat New!-SkodaNew!-
 
BMW
車種 ベース馬力(ps) 出力UP値(kW),(ps) トルク値(Nm)/(rpm) 商品価格 工賃税込総額 備考 *注
130i 3.0 265ps 15kW20ps 340Nm/2500rpm 160,000 199,500   *3
525i E60 2.5 218ps 12kW16ps 273Nm/3000rpm 200,000 241,500   *3
M6 E63 5.0 507ps 18kW25ps 540Nm/6100rpm 320,000 367,500   *3
X3 2.5i 192ps 12kW17ps 268Nm/3650rpm 184,000 224,700   *3
X5 4.4i 333ps 19kW26ps 478Nm/3600rpm 224,000 266,700   *3
Z4 Roadster 2.5i 177ps 16kW22ps 255Nm/4000rpm 160,000 199,500   *3
Z4 Coupe & Roadster 3.0si 265ps 16kW22ps 337Nm/2750rpm 184,000 224,700   *3
Z4 M Coupe & Roadster 3.3 343ps 15kW20ps 387Nm/4900rpm 184,000 224,700   *3

車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
116i 1.8 115ps 11ps 199,500    
118i 2.0 129ps 16ps 199,500    
120i 2.2 150ps 16ps 199,500    
316i E36 1.6 102ps 13ps 126,000    
316i E46 1.8 115ps 13ps 199,500    
318i E30 1.8 113ps 13ps 126,000    
318i E36 1.8 115ps 13ps 126,000    
318i E46 1.8 118ps 13ps 199,500    
318i E46 1.8 136ps 13ps 142,800    
318is E36 1.8 140ps 13ps 149,100    
318ti E36 1.8 140ps 13ps 142,800    
318Ti E46 2.0 143ps 13ps 142,800    
320i E30 2.0 129ps 16ps 132,300    
320i E36 2.0 150ps 19ps 149,100    
320i E46 2.0 150ps 16ps 142,800    
320i E46 2.0 170ps 16ps 199,500    
323i E36 2.5 170ps 16ps 199,500    
323i E46 2.5 170ps 16ps 199,500    
325i E30 2.5 170ps 16ps 157,500    
325i E36 2.5 170ps 13ps 157,500    
325i E36 2.5 192ps 19ps 174,300    
325i E46 2.5 192ps 13ps 241,500    
325ti E46 2.5 192ps 13ps 241,500    
328 E46 2.8 192ps 16ps 241,500    
328i E36 2.8 192ps 16ps 199,500    
330 E46 3.0 231ps 16ps 241,500    
518 E34 1.8 115ps 13ps 132,300    
518i E39 1.8 116ps 13ps 199,500    
520 E34 2.0 129ps 16ps 132,300    
520 E34 2.0 150ps 19ps 149,100    
520 E39 2.0 150ps 19ps 193,200    
520i E60 2.2 170ps 16ps 199,500    
523 E39 2.5 170ps 13ps 199,500    
525 E34 2.5 170ps 13ps 149,100    
525 E34 2.5 192ps 19ps 174,300    
525 E39 2.5 170ps 13ps 142,800    
525 E39 2.5 192ps 19ps 174,300    
525i E60 2.5 192ps 16ps 199,500    
528 E39 2.8 192ps 16ps 199,500    
530 E34 3.0 188ps 19ps 191,100    
530 E34 3.0 V8 218ps 19ps 191,100    
530i E39 3.0 231ps 16ps 241,500    
530i E60 New! 3.0 258ps 25ps 291,900    
535 E34 3.5 211ps 19ps 174,300    
535 E39 3.5 245ps 13ps 199,500    
540 E34 4.0 286ps 22ps 266,700    
540 E39 4.4 286ps 25ps 384,300    
545i E60 4.4 333ps 30ps 291,900    
630i E64 New! 3.0 258ps 25ps 291,900    
645 E64 4.4 333ps 30ps 291,900    
728 E38 2.8 193ps 16ps 199,500    
730 E32 3.0 188ps 19ps 191,100    
730 E32 3.0 218ps 19ps 174,300    
730 E38 3.0 218ps 19ps 199,500    
735 E32 3.5 211ps 19ps 174,300    
735 E38 3.5 238ps 22ps 291,900    
740 E32 4.0 286ps 22ps 266,700    
740 E38 4.0 286ps 22ps 266,700    
740 E38 4.4 286ps 22ps 384,300    
745 E65 4.4 333ps 30ps 291,900    
750 E32 5.0 300ps 27ps 266,700    
750 E38 5.4 326ps 34ps 703,500    
760i E65 6.0 444ps 25ps 291,900    
840 E31 4.4 286ps 27ps 266,700    
840 E31 4.0 286ps 22ps 266,700    
850i E31 5.0 300ps 27ps 266,700    
850 E31 5.4 326ps 34ps 703,500    
850 E31 5.6 380ps 34ps 703,500    
M3 E30 2.3 195ps 22ps 199,500    
M3 E30 2.3 215ps 22ps 199,500    
M3 E36 3.0 286ps 25ps 258,300    
M3 E36 3.2 321ps 25ps 291,900    
M3 E46 3.3 343ps 20ps 291,900    
M5 E34 3.5 6cyl. 315ps 27ps 275,100 rev limit +400  
M5 E34 3.8 6cyl. 340ps 27ps 291,900 rev limit +400  
M5 E39 5.0 400ps 20ps 384,300    
M5 E60 New! 5.0 V10 507ps 25ps 367,500    
X3 3.0 231ps 16ps 199,500    
X5 3.0 231ps 16ps 241,500    
X5 4.4 286ps 30ps 384,300    
X5 4.4 320ps 30ps 384,300    
X5 4.6 347ps 25ps 384,300    
X5 4.8 360ps 25ps 266,700    
Z1 2.5 170ps 13ps 174,300    
Z3 1.8 115ps 10ps 174,300    
Z3 1.9 140ps 10ps 174,300 一部NG  
Z3 2.0 150ps 16ps 142,800    
Z3 2.2 170ps 16ps 199,500    
Z3 2.8 193ps 16ps 199,500    
Z3 3.0 231ps 16ps 241,500    
Z3 3.0 286ps 25ps 258,300    
Z3 M-Coupe 3.2 321ps 25ps 291,900    
Z3 M-Roadster 3.2 321ps 25ps 291,900    
Z4 2.2 170ps 16ps 199,500    
Z4 2.5 192ps 16ps 199,500    
Z4 3.0 231ps 16ps 199,500    
Z8 5.0 V8 400ps 20ps 384,300    
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
PORSCHE
車種 ベース馬力(ps) 出力UP値(kW),(ps) トルク値(Nm)/(rpm) 商品価格 工賃税込総額 備考 *注
997 GT3 3.6 415ps 12kW16ps 420Nm/5500rpm 480,000 535,500    
997 T 3.6 480ps 26kW35ps 710Nm/2700rpm 480,000 535,500    
Boxster S (987) 3.4 295ps 11kW15ps 365Nm/4400rpm 200,000 241,500    
Cayman 2.7 245ps 11kW18ps 295Nm/4600rpm 320,000 367,500    

車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
968 3.0 240ps 20ps 199,500    
928 S 5.0 288ps 22ps 216,300    
928 S 4.6 310ps 22ps 216,300    
928 GTS 5.4 350ps 27ps 266,700    
928 S4 5.0 320ps 25ps 241,500    
928 S4 5.0 330ps 25ps 241,500    
944 S2 2.5 190ps 20ps 157,500    
944 S2 3.0 208ps 20ps 157,500    
944 S2 3.0 211ps 20ps 157,500    
944 Turbo 2.5 220ps 47ps 199,500    
944 Turbo 2.5 250ps 47ps 199,500    
964 Carrera 3.6 250ps 22ps 216,300    
993 Carrera 3.6 250ps 22ps 216,300    
993 Carrera 3.6 285ps 20ps 291,900    
993 TurboS 3.6 408ps 46ps   準備中  
996 Carrera 3.4 300ps 20ps 535,500 一部NG  
996 Carrera 3.6 320ps 20ps 535,500 一部NG  
996 GT3 3.6 360ps 20ps 535,500 一部NG  
996 GT3 3.6 381ps 15ps 535,500 一部NG  
996 Turbo 3.6 420ps 55ps 535,500 一部NG  
996 TurboS 3.6 450ps 30ps 535,500 一部NG  
996 Turbo GT2 3.6 483ps 37ps 535,500 一部NG  
Boxster 2.5 204ps 17ps 241,500 一部NG  
Boxster 2.7 228ps 17ps 241,500 一部NG  
Boxster S 3.2 252ps 22ps 241,500 一部NG  
Cayenne 3.2 250ps 22ps 174,300    
Cayenne S 4.5 340ps 30ps 451,500    
Cayenne Turbo 4.5 450ps 70ps 535,500    
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
VOLVO
車種 ベース馬力(ps) 出力UP値(kW),(ps) トルク値(Nm)/(rpm) 商品価格 工賃税込総額 備考 *注
S60 T5 2.4 260ps 26kW35ps 395Nm 184,000 224,700   *3

車種 グレード エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
440   1.8 119ps 30ps 157,500    
460 T 1.8 119ps 30ps 157,500    
740   2.4 150ps 34ps 199,500    
740   2.4 182ps 34ps 199,500    
760 T 2.4 150ps 34ps 199,500    
760 T 2.4 182ps 34ps 199,500    
850 2.5 20V 2.43 170ps 18ps 149,100    
850 T5 2.3 225ps 45ps 224,700    
850 T5-R 2.3 240ps 45ps 224,700    
850 T5-R 2.3 250ps 45ps 224,700    
940   2.3 165ps 30ps 199,500    
960   3 204ps 34ps 224,700    
C70 T 2 163ps 37ps 199,500    
C70 2.4T 2.43 193ps 37ps 224,700    
C70 T5 2.3 193ps 45ps 224,700    
C70 2.4 2.43 200ps 35ps 224,700    
C70 T5 2.3 240ps 35ps 224,700    
C70 R 2.3 240ps 45ps 224,700    
C70 R AWD 2.43 265ps 45ps 224,700    
S40 T 1.9 160ps 30ps 199,500    
S40 T4 1.9 200ps 30ps 199,500    
S60 2.4 T 2.43 200ps 35ps 224,700    
S60 T5 2.3 250ps 30ps 224,700    
S70 2.5 20V 2.43 170ps 18ps 149,100    
S70   2.43 193ps 37ps 224,700    
S70 R 2.3 240ps 45ps 224,700    
S70 T5 2.3 240ps 45ps 224,700    
S70 T5 2.3 250ps 45ps 224,700    
S70 R AWD 2.3 250ps 45ps 224,700    
S70 R AWD 2.43 265ps 45ps 224,700    
S80 T6 2.8 272ps 40ps 224,700    
V40 T 1.9 160ps 30ps 199,500    
V40 T4 1.9 200ps 30ps 199,500    
V70 2.4 2.43 170ps 18ps 149,100 一部NG  
V70 2.5 20V 2.43 170ps 18ps 149,100 一部NG  
V70 Cross Country 2.43 193ps 37ps 224,700    
V70 2.4T 2.43 193ps 37ps 224,700    
V70 2.5T 2.43 193ps 37ps 224,700    
V70 AWD 2.43 193ps 37ps 224,700    
V70 T ab10/98 2.43 193ps 45ps 224,700    
V70 R AWD ab10/98 2.43 193ps 45ps 224,700    
V70 Cross Country 2.43 200ps 35ps 224,700    
V70 2.4T 2.43 200ps 35ps 224,700    
V70 T5 2.3 240ps 45ps 224,700    
V70 R AWD 2.3 240ps 45ps 224,700    
V70 T5 2.3 250ps 45ps 224,700    
V70 R AWD 2.3 250ps 45ps 224,700    
V70 R AWD 2.43 265ps 45ps 224,700    
V70 RU 2.43 300ps 35ps 224,700    
V90   2.9 204ps 18ps 199,500    
XC90 T6 2.8 272ps 40ps 224,700    
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
Fiat
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
Fiat Coupe 2.0 Turbo 220ps 50ps 199,500    
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
Mini
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
Mini One 1.6 90ps 25ps 199,500    
Mini Cooper 1.6 115ps 17ps 291,900    
Mini Cooper S 1.6 163ps 47ps 241,500 プーリー、プラグ交換 1
Mini Cooper S 1.6 170ps 40ps 241,500 プーリー、プラグ交換 1
Mini CooperS Cabrio 1.6 170ps 40ps 241,500 プーリー、プラグ交換 1
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
OPEL
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
Calibra 2.0 115ps 16ps 109,200    
Omega 2.0 115ps 16ps 109,200    
Calibra 2.0 16V 150ps 18ps 126,000    
Kadett 2.0 16V 150ps 18ps 126,000    
Omega 2.0 16V 150ps 18ps 126,000    
Vectra 2.0 16V 150ps 19ps 126,000    
Omega 2.5 V6 170ps 15ps 157,500    
Vectra 2.5 V6 170ps 19ps 157,500    
Astra OPC 2.0 16V 192ps 40ps 241,500    
Zafira OPC 2.0 16V 192ps 40ps 241,500    
Calibra 2.0 16V T 204ps 47ps 191,100    
Omega 3.0 24V 204ps 22ps 174,300    
Vectra Turbo 204ps 47ps 191,100    
Omega MV6 210ps 22ps 174,300    
Vectra MV6 210ps 22ps 174,300    
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
VW
車種 ベース馬力(ps) 出力UP値(kW),(ps) トルク値(Nm)/(rpm) 商品価格 工賃税込総額 備考 *注
EOS 2.0FSIT 2.0 200ps 30kW40ps 340Nm/2000rpm 160,000 199,500   *3
Touareg V6 3.2 241ps 15kW20ps 340Nm/4000rpm 136,000 174,300   *3

車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
all 1.8 75ps 13ps 107,100    
all 1.8 125ps 13ps 132,300    
all 16V 2.0 150ps 18ps 109,200    
all G40 1.3 113ps 30ps 126,000    
all G60 1.8 160ps 34ps 126,000    
all VR5 2.3 170ps 16ps 142,800    
Beetle 2.0 115ps 15ps 109,200    
Beetle Turbo 1.8 150ps 50ps 199,500    
Bora 1.6 101ps 13ps 126,000    
Bora 1.8 105ps 13ps 126,000    
Bora 1.8 125ps 13ps 132,300    
Bora 2.0 115ps 15ps 109,200    
Bora 2.3 150ps 16ps 142,800    
Bora Turbo 1.8 150ps 50ps 199,500    
Bora V5 2.3 170ps 16ps 142,800    
Bora V6 2.8 204ps 20ps 174,300    
Bus T4 2.5 110ps 13ps 149,100    
Bus T4 VR6 2.8 204ps 20ps 174,300    
Bus T4 VR6 2.8 140ps 20ps 149,100    
Bus T5 2.8 235ps 15ps 174,300    
Corrado 2.0 115ps 15ps 109,200    
Corrado 16V 2.0 136ps 15ps 109,200    
CorradVR6 2.8 174ps 20ps 142,800    
CorradVR6 2.9 190ps 20ps 149,100    
Golf 1.8 98ps 16ps 107,100    
Golf 1.8 107ps 16ps 107,100    
Golf 1.8 125ps 13ps 132,300    
Golf U 1.8 90ps 16ps 107,100    
Golf V 1.3 75ps 13ps 107,100    
Golf V 1.6 75ps 13ps 117,600    
Golf V 1.6 101ps 13ps 126,000    
Golf V 1.8 75ps 13ps 107,100    
Golf V 1.8 90ps 16ps 107,100    
Golf V 2.0 115ps 15ps 109,200    
Golf V 16V 2.0 150ps 18ps 109,200    
Golf V VR6 2.8 174ps 20ps 142,800    
Golf V VR6 2.9 190ps 20ps 149,100    
Golf W 1.6 105ps 13ps 126,000    
Golf W 1.4 75ps 13ps 107,100    
Golf W 1.6 101ps 13ps 126,000    
Golf W 1.8 105ps 13ps 126,000    
Golf W 1.8 125ps 13ps 132,300    
Golf W 2.0 115ps 15ps 109,200    
Golf W 2.3 150ps 16ps 149,100    
Golf W 16V 2.0 150ps 18ps 109,200    
Golf W R32 3.2 241ps 15ps 174,300    
Golf W Turbo 1.8 150ps 50ps 199,500    
Golf W Turbo 1.8 180ps 40ps 241,500    
Golf W V6 4-motion 2.8 204ps 20ps 174,300    
Golf V FSI 1.6 116ps 13ps 132,300    
Golf V FSI 2.0 150ps 17ps 182,700    
Golf V GTI 2.0 200ps 40ps 199,500    
Jetta 1.8 90ps 16ps 107,100    
Jetta 1.8 98ps 16ps 107,100    
Lupo 1.4 75ps 13ps 126,000    
Lupo 1.4 100ps 13ps 117,600    
Lupo 1.6 75ps 13ps 117,600    
Lupo 1.6 101ps 13ps 117,600    
Lupo 1.6 125ps 13ps 132,300    
Lupo 3L 1.1 61ps 19ps 157,500    
Passat 1.6 101ps 13ps 117,600    
Passat 1.8 90ps 16ps 107,100    
Passat 1.8 107ps 16ps 107,100    
Passat 1.8 125ps 13ps 132,300    
Passat 2.0 115ps 15ps 109,200    
Passat 16V 2.0 136ps 15ps 109,200    
Passat 16V 2.0 150ps 18ps 109,200    
Passat 20V 2.0 115ps 15ps 109,200    
Passat 30V 2.8 193ps 18ps 174,300    
Passat 4mo W8 275ps   174,300    
Passat Turbo 1.8 150ps 50ps 199,500    
Passat V5 2.3 170ps 16ps 142,800    
Passat V6 2.8 204ps 20ps 174,300    
Passat VR6 2.8 174ps 20ps 142,800    
Phaeton W12 6.0 450ps 35ps 266,700    
Polo 1.4 100ps 13ps 117,600    
Polo 1.6 60ps 10ps 126,000    
Polo V 1.3 75ps 13ps 107,100    
Polo W 1.6 75ps 13ps 117,600    
Polo W 16V 1.4 101ps 13ps 126,000    
Polo W 16V 1.6 120ps 13ps 140,700    
Polo II 1.3 75ps 13ps 107,100    
Polo IV 1.4 75ps 13ps 117,600    
Polo IV 1.6 101ps 13ps 117,600    
Sharan 2.0 115ps 15ps 109,200    
Sharan Turbo 1.8 150ps 50ps 199,500    
Sharan VR6 2.8 174ps 20ps 149,100    
Touran FSI 1.6 116ps 13ps 132,300    
Touran FSI 2.0 150ps 17ps 182,700    
Touareg V6 3.2 220ps 25ps 174,300    
Touareg V8 4.2 310ps 20ps 266,700    
Touareg W12 New! 6.0 450ps 25ps 367,500    
Vento 1.6 101ps 13ps 126,000    
Vento 2.0 115ps 15ps 109,200    
Vento 16V 2.0 150ps 18ps 109,200    
Vento VR6 2.8 174ps 20ps 142,800    
※価格は、本体価格と工賃30,000に消費税を含めた支払総額です。
※1.パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。
※2.システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。
※3.ECU取り外しに際して、バッテリーを外す手順が必要です(別紙参照)。
 
Audi
車種 ベース馬力(ps) 出力UP値(kW),(ps) トルク値(Nm)/(rpm) 商品価格 工賃税込総額 備考 *注
